Rynek Główny
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Zachodnia Europa
Wschodnia Europa
Azji wschodniej
Azja Południowo-Wschodnia
Bliski Wschód
Afryka
Oceania
Na calym swiecie
Pojemność handlowa
Głowne markety | Całkowity dochód (%) | Główne Produkty) |
---|---|---|
Zachodnia Europa | 21,31% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Północna Europa | 17,05% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Południowa Europa | 17,05% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Oceania | 7,10% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Środkowy Wschód | 7,10% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Ameryka środkowa | 7,10% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Wschodnia Europa | 5,68% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Azja Południowo-Wschodnia | 4,26% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Afryka | 4,26% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Wschodnia Azja | 4,26% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Ameryka północna | 1,70% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Ameryka Południowa | 1,70% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
południowa Azja | 1,43% | LCD do telefonów komórkowych, kable Flex do telefonów komórkowych, zestaw słuchawkowy Bluetooth, płyta główna do telefonu komórkowego, szkło hartowane |
Warunki handlowe
Akceptowane warunki dostawy: | Przesyłka ekspresowa | |||
---|---|---|---|---|
Akceptowana waluta płatności: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akceptowany typ płatności: | T / T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Najbliższy port: | HK |
Transakcje
Rynek Główny
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Zachodnia Europa
Wschodnia Europa
Azji wschodniej
Azja Południowo-Wschodnia
Bliski Wschód
Afryka
Oceania
Na calym swiecie
Rodzaj działalności
Producent
Dystrybutor / Hurtownik
Eksporter
Firma Handlowa
marki : SWT
Ilość pracowników : >>100
Coroczne wyprzedaże : 10000000-15000000
Rok założenia : 2010
pc Export : 70% - 80%
Żyjemy w elektronicznym czasie informacyjnym, dzielimy się wiedzą i technologią, dalej informujemy o aktualizacjach naszych produktów. Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach z rynku.
Utrzymywanie kontroli jakości produktów i jakości usług, oferowanie szybkiej, prostej i kompletnej usługi jest tym, na co zawsze nalegamy.
Z niecierpliwością czekamy na nawiązanie z Państwem długotrwałej współpracy. I zapraszamy do odwiedzenia i skontaktowania się z nami.
Usługowe
Po łatwym wysłaniu do nas wiadomości e-mail zostaniesz połączony z naszym przedstawicielem bezpośrednio w celu otrzymania dostosowanej usługi szybkiego uaktualniania i pomijania.
Firma Zespół
1. Aby zapewnić naszym klientom innowacyjne możliwości prowadzenia działalności z zyskiem, łatwością i satysfakcją
2. Aby działać zgodnie z naszymi wartościami, z naszymi pracownikami, klientami i dostawcami
3. Umożliwić naszym pracownikom rozwój i rozwój, aby spełnić swoje marzenia
4. Aby rozdmuchać ludzi przez sposób, w jaki działamy!
5. Aby prowadzić nasze ja i nasze życie zgodnie z naszym pierwotnym zamiarem
6. Aby prowadzić naszą działalność z troską o długoterminową trwałość